- Inicio
- La ciudad
- Datos de la ciudad
- Población
Huesca es la capital de la comarca de la Hoya de Huesca y de la provincia. Es asimismo la segunda ciudad de Aragón, después de Zaragoza.
Los habitantes empadronados en enero de 2025 son 55.850. La población residente no empadronada es considerable debido a su carácter de centro administrativo y universitario.
En los siguientes archivos puedes encontrar más estadísticas, incluyendo comparativas de los últimos años. Para datos concretos, solicita más información aquí.
- Habitantes por barrio 2025
- Comparativa habitantes por barrio de 2016 a 2025
- Pirámide de población 2025
- Comparativa pirámide población de 2015 a 2025
- Habitantes por país de procedencia 2025
- Comparativa habitantes por país de procedencia de 2019 a 2025
- Comparativa población española - extranjera de 1996 a 2025
- Comparativa habitantes totales de 1996 a 2025
Datos del 1 de enero de 2025
Pirámide de población de Huesca:
| Intervalo de edad | Mujeres | Varones | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 959 | 1.064 | 2.033 |
| 5 - 9 | 1.314 | 1.343 | 2.657 |
| 10 - 14 | 1.538 | 1.496 | 3.034 |
| 15 - 19 | 1.520 | 1.690 | 3.210 |
| 20 - 24 | 1.519 | 1.629 | 3.148 |
| 25 - 29 | 1.388 | 1.568 | 2.956 |
| 30 - 34 | 1.520 | 1.553 | 3.073 |
| 35 - 39 | 1.615 | 1.647 | 3.262 |
| 40 - 44 | 1.910 | 1.832 | 3.742 |
| 45 - 49 | 2.295 | 2.202 | 4.497 |
| 50 - 54 | 2.162 | 2.020 | 4.182 |
| 55 - 59 | 2.016 | 1.882 | 3.898 |
| 60 - 64 | 1.990 | 1.726 | 3.716 |
| 65 - 69 | 1.827 | 1.566 | 3.393 |
| 70 - 74 | 1.538 | 1.225 | 2.763 |
| 75 - 79 | 1.372 | 1.034 | 2.406 |
| 80 - 84 | 998 | 661 | 1.659 |
| 85 - 89 | 725 | 417 | 1.142 |
| 90 - 94 | 550 | 245 | 795 |
| 95 - 104 | 217 | 67 | 284 |
| TOTAL | 28.983 | 26.867 | 55.850 |
Datos del 1 de enero de 2025
Población por barrios y municipios incorporados:
| Barrio | Habitantes |
|---|---|
| San Lorenzo | 14.117 |
| Santo Domingo y S. Martín | 10.659 |
| Santiago | 7.385 |
| Perpetuo Socorro | 6.860 |
| San José | 4.016 |
| María Auxiliadora | 3.897 |
| La Encarnación | 3.602 |
| La Catedral | 3.107 |
| San Pedro | 1.369 |
| Municipios incorporados de Huesca | Habitantes |
|---|---|
| Apiés | 107 |
| Cuarte | 79 |
| Huerrios | 72 |
| Banariés | 48 |
| Buñales | 43 |
| Bellestar del Flumen | 34 |
| Tabernas de Isuela | 29 |
| Fornillos de Apiés | 25 |
| Núcleos diseminados | 351 |
Datos del 1 de enero de 2025
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí