- Inicio
- Trámites y Gestiones
- Atención ciudadana
- Teléfonos
Ubicación / Servicio |
Teléfono |
Información adicional |
|---|---|---|
| Ayuntamiento (Plaza de la Catedral, 1; 22002) | 974 292 100 | De lunes a viernes, 9:00 - 14:00 |
| Registro - Padrón de habitantes | 974 292 124 | |
| Gestión Tributaria - Rentas | 974 292 102 | Gestión tributaria de impuestos y tasas municipales, excepto Agua y Basuras; I.B.I., I.A.E. y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica |
| Tasas de Agua y Basuras | 974 292 164/ 900 150 170 |
Lectura de contadores de agua: 900 701 187 |
| Secretaría | 974 292 106 | Veladores; sanciones; atracciones feriales; reclamaciones patrimoniales; tarjetas de estacionamiento para personas de movilidad reducida, etc. |
| Urbanismo | 974 292 100 | Planeamiento y gestión; licencias urbanísticas; disciplina urbanística; conservación de edificación; proyectos y obras municipales. Formuario on-line de contacto |
| Medio Ambiente | 974 292 132 | Autorizaciones de tratamientos fitosanitarios y de tala o poda; licencia de perros potencialmente peligrosos; Parques y jardines, limpieza viaria, recogida de basura, calidad y control ambiental, |
| Intervención | 974 292 114 | Gestión presupuestaria; gestión de facturas |
| Archivo Municipal | 974 292 126 | |
| Contratación | 974 292 120 | Contratos municipales de servicios, suministros y obras |
| Acaldía | 974 292 109 | |
| Recursos Humanos | 974 292 105 | Oposiciones y concursos; atención al empleado municipal |
| Desarrollo y Comercio | 974 292 181 | Servicio de atención a empresas y emprendedores; servicio de formación y empleo |
| Nuevas Tecnologías | 974 292 108 | Informática municpal, Web y Sede electrónica, estadísticas, Smart City |
| Grupo PP | 974 292 136 | |
| Grupo PSOE | 974 292 173 | |
| Grupo VOX | 974 292 137 | |
| Centro Cultural Manuel Benito Moliner (Plaza Alcalde José Luis Rubió, s/n; 22005) | 974 213 693 | De lunes a viernes, 9:00 - 14:00 |
| Oficina de Movilidad | 974 292 127 | |
| Cultura | 974 213 693 | |
| Fiestas | 974 292 130 | |
| Juventud e Infancia | 974 213 325 | |
| Participación Ciudadana | 974 292 148 606 813 659 |
|
| Cooperación al Desarrollo | 974 292 148 | |
| Igualdad y Diversidad | 974 292 148 | |
| Centro Cívico Santiago Escartín Otín (Calle San Vicente de Paúl, 69; 22006) | 974 243 760 | |
| Biblioteca Municipal Ramón J. Sender | 974 243 760 | |
| Biblioteca Antonio Durán Gudiol (Calle Alfonso II de Aragón, 20; 22002) | 974 243 760 | |
| Casino de Huesca (Plaza de Navarra, 4; 22002) | 974 210 612 | |
| Centro de Arte y Naturaleza CDAN ( Av. del Dr. Artero, s/n; 22004) | 974 239 893 | |
| Espacio de Arte Joven (Calle Calatayud, 26; 22005) | 974 216 209 / 974 216 234 |
|
| Escuela Infantil 'Las Pajaritas' (C/Fuente del Ibón 7; 22004) | 974 245 988 | |
| Ludotecas Municipales (Plaza Alcalde José Luis Rubió, s/n; 22005) | 974 211 636/ 974 213 325 | |
| Empleo y formación (Programas experienciales) (Plaza Luis López Allué, 2; 22001) | 974 292 160 | |
| Programas de Cualificación Inicial de FP (Costanilla del Suspiro, 25-27; 22002) | 690 660 976 | |
| Palacio de Congresos (Avenida de los Danzantes, s/n; 22005) | 974 292 191 | De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 |
| Aula Verde "Berta Cáceres" (Parque Miguel Servet) | 974 292 132 | |
| Naves Municipales |
|
|
| Oficinas Área de Deportes (Calle Berenguer Nº 2-4; 22002) | 974 292 147 | De lunes a viernes, 9:00 - 14:00 |
| Ciudad Deportiva Municipal (Calle Zona Deportiva, 4; 22006) | 974 243 648 | |
| Complejo Deportivo Ruiseñor (Pje. Pico del Águila, 4; 22004 ) | 974 224 496 | |
| Complejo Deportivo San Jorge (Calle Ricardo del Arco, 28; 22004) | 974 242 925 | |
| Pabellón Polideportivo Alcoraz (Calle Binéfar, 5; 22004) | 974 212 722 | |
| Pabellón Polideportivo del Parque (Calle San Jorge, 39; 22003) | 974 240 852 | |
| Pabellón Polideportivo Juan XXIII (Calle Santo Cristo de los Milagros, 21; 22004) | 974 241 466 | |
| Pabellón Polideportivo Pedro J. Rubio (Calle de los Olivos, 2; 22005 ) | 974 240 223 | |
| Pabellón Polideportivo Sancho Ramírez (Calle Torre Mendoza, 1; 22005) | 974 246 468 | |
| Pabellón Polideportivo Pío XII (Calle Pío XII s/n; 22006) | 974 227 802 | |
| Piscinas Almériz (Rda. Misericordia, s/n; 22001) | 974 232 430 | |
| Palacio Municipal de Deportes ( Calle San Jorge, 76; 22003 ) | 974 210 101 | |
| Camping de San Jorge (Calle Ricardo del Arco, s/n, 22001) | 974 258 546 | |
| Servicios de Emergencias y Asitencia | ||
| Policía Local | 092 | |
| Policía Nacional | 091 | |
| Bomberos | 974 220 000 / 244 486 | |
| Emergencias | 112 | |
| Guardia Civil | 974 210 342 / 062 | |
| Tráfico Jefatura Provincial | 060 | |
| Cruz Roja | 974 221 186 | |
| Protección Civil | 974 233 030 | |
| Servicios Sociales municipales | 974 292 143 | |
| Centro de Atención a Personas sin Hogar | 974 220 877 | |
| Perrera provincial | 974 340 197 | |
| Atención de urgencia médica | 061 | |
| Centro de Salud Huesca Rural | 974 228 672 | |
| Centro de Salud Perpetuo Socorro | 974 225 450 | |
| Centro de Salud Pirineos | 974 247 272 | |
|
Centro de Salud Doctor Fidel Pagés (Los Olivos) |
974 244 122 | |
|
Centro de Salud Santo Grial |
974 244 122 | |
|
Hospital San Jorge |
974 247 000 | |
|
Hospital Viamed Santiago |
974 220 600 | |
|
Hospital Sagrado Corazón de Jesús |
974 292 000 | |
|
Estación Intermodal de Huesca |
974 210 700 | |
|
Taxis |
974 595 959 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí