- Inicio
- Trámites y Gestiones
- Atención ciudadana
- Buzón del ciudadano
Buzón del ciudadano
El Ayuntamiento de Huesca pone al servicio de los ciudadanos un formulario para enviar, incidencias, quejas o sugerencias sobre la ciudad, recogemos sus incidencias y las contestamos con la mayor brevedad posible. Más información
Nº de quejas y sugerencias recibidas:
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 90 | ||||
| Febrero | |||||
| Marzo | |||||
| Abril | |||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre | |||||
| Total |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 77 | 69 | 40 | 39 | 47 |
| Febrero | 63 | 67 | 35 | 38 | 52 |
| Marzo | 57 | 92 | 38 | 36 | 73 |
| Abril | 75 | 57 | 37 | 37 | 66 |
| Mayo | 98 | 57 | 64 | 63 | 80 |
| Junio | 114 | 51 | 48 | 69 | 52 |
| Julio | 97 | 76 | 51 | 84 | 57 |
| Agosto | 105 | 110 | 67 | 51 | 48 |
| Septiembre | 99 | 91 | 50 | 97 | 72 |
| Octubre | 89 | 72 | 35 | 70 | 39 |
| Noviembre | 87 | 76 | 30 | 68 | 42 |
| Diciembre | 100 | 76 | 32 | 45 | 39 |
| Total | 1.061 | 894 | 527 | 661 | 620 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí