- Inicio
- Ayuntamiento
- Organización
- Recursos humanos
- Retribuciones 2025 (actual)
- Retribuciones cobradas por los concejales del Ayuntamiento de Huesca en las asistencias a Comisiones Municipales:
2025
- Retribuciones alcalde y concejales/as con dedicación exclusiva y parcial:
- Acuerdo de retribuciones BOP 27 DE JUNIO DE 2023
| NOMBRE | GRUPO | DEDICACIÓN |
IMPORTE BRUTO ANUAL |
RESOLUCIÓN ALCALDÍA |
| Lorena Orduna Pons | PP | Exclusiva | 50.000 € | |
| José Miguel Veintemilla Martínez | PP | Exclusiva | 45.000 € | BOP 3 DE JULIO 2023 |
| Iván Rodríguez Martínez | PP | Parcial | 43.875 € | BOP 9 DE FEBRERO 2024 |
| Nuria Mur Bescós | PP | Parcial | 43.875 € | BOP 3 DE JULIO 2023 |
| Rosa María Gerbás Aragües | PSOE | Exclusiva | 45.000 € | BOP 3 DE JULIO 2023 |
| José María Romance Plou | PSOE | Exclusiva | 45.000 € | BOP 3 DE JULIO 2023 |
| José Luis Rubió Martínez | VOX | Parcial | 43.875 € | BOP 9 DE NOV. 2023 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí