Con cargo al presupuesto de la UE se elaboran y se aprueban programas y fondos y se llevan a cabo mediante distintos tipos de gestión :
- De Gestión compartida entre las autoridades nacionales de cada país junto con la Comisión Europea El importe de los fondos de gestión compartida son las tres cuartas partes del gasto presupuestario para el presupuesto 21/27 y se destinan a ámbitos como la agricultura y el desarrollo regional. Las administraciones de los Estados miembros (nacionales, regionales y locales) eligen qué proyectos financian y asumen la responsabilidad de su gestión cotidiana.
- De Gestión directa de la Comisión Europea y sus agencias y delegaciones que es el 18 % del presupuesto actual. La Comisión Europea es directamente responsable de todas las etapas de la ejecución de un programa:
- De Gestión indirecta a través de otras organizaciones internacionales, agencias nacionales o países no pertenecientes a la UE, los cuales gestionan el 8 % en este presupuesto. La mayor parte del presupuesto de la UE destinado a ayuda humanitaria y desarrollo internacional se ejecuta en régimen de gestión indirecta.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por fondos de NextGenerationEU, dado su carácter excepcional tiene unos procedimientos específicos en cuanto a la aplicación del MRR. Los fondos se abonan directamente a los Estados miembros en función de sus avances en la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. El PRTR debe ocuparse con eficacia de los retos señalados en el Semestre Europeo, y en particular en las recomendaciones específicas para nuestro país adoptadas por el Consejo. El PRTR también debe incluir medidas para hacer frente a las dificultades y aprovechar las ventajas de las transiciones ecológica y digital.

Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU
1. PROYECTOS CONCEDIDOS
2. PROYECTOS SOLICITADOS Y PENDIENTES DE RESOLUCIÓN
3. PROYECTOS NO CONCEDIDOS
| Proyecto | Convocatoria | Estado | Más información |
|---|---|---|---|
| Modernización de materiales técnicos de los centros culturales dependientes del ayuntamiento de Huesca y creación de una aplicación para dispositivos móviles que integre información y gestión de la programación cultural de la ciudad de Huesca | 2021 | Ejecutado | Enlace |
| Transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales | 2021 | Ejecutado | Enlace |
| Vías ciclables & parkings disuasorios & parkings bicicletas. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos | 2021 - 2022 | En ejecución | Enlace |
| E-Motion. Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano | 2021 | Ejecutado | Enlace |
| Implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de bioresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico. 5ª contenedor | 2022 | Ejecutado | Enlace |
| Proyecto de instalación generadora fotovoltaica con almacenamiento a ejecutar en la cubierta de las naves propiedad del ayuntamiento sitas en calle. Almudevar, 24 | 2021 | Ejecutado | Enlace |
| Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio en la ciudad de Huesca | 2022 | En ejecución | Enlace |
| Programa de 1ª experiencia profesional en las administraciones públicas | 2022 | Ejecutado | Enlace |
| Ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública. Rehabilitación palacio de deportes. | 2022 | Ejecutado | Enlace |
| Concesión directa de subvenciones a entidades locales para la dotación de fondos a las bibliotecas públicas | 2022 | Ejecutado | Enlace |
| Modernización de materiales técnicos de los centros culturales dependientes del ayuntamiento de Huesca y creación de una aplicación para dispositivos móviles que integre información y gestión de la programación cultural de la ciudad de Huesca | 2021 | Ejecutado | Enlace |
| Programa de 1ª experiencia profesional en las administraciones públicas | 2023 | Ejecutado | Enlace |
| Segunda convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano proyecto mueve-t en verde. Transformación digital, movilidad sostenible y segura en la ciudad de Huesca | 2022 | En ejecución | Enlace |
| Plan territorial de sostenibilidad turística en destino de Aragón. plan de sostenibilidad turística en destino Huesca, puerta del Pirineo | 2023 | En ejecución | Enlace |
| Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con uso turístico. Casino de Huesca | 2022 | En ejecución | Enlace |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí