Población en 2019

Población 2019

Los habitantes empadronados en enero de 2019 son 53.587. La población residente no empadronada es considerable debido a su carácter de centro administrativo y universitario.

 

Pirámide de población de Huesca:

Intervalo de edad Hombres Mujeres Total
000 - 005 1.520 1.523 3.043
006 - 010 1.479 1.405 2.884
011 - 015 1.396 1.395 2.791
016 - 020 1.355 1.368 2.723
021 - 025 1.394 1.315 2.709
026 - 030 1.455 1.388 2.843
031 - 035 1.545 1.580 3.125
036 - 040 1.933 2.017 3.950
041 - 045 2.113 2.173 4.286
046 - 050 1.942 2.077 4.019
051 - 055 1.903 2.058 3.961
056 - 060 1.769 1.944 3.713
061 - 065 1.538 1.759 3.297
066 - 070 1.287 1.498 2.785
071 - 075 1.033 1.321 2.354
076 - 080 663 871 1.534
081 - 090 1.042 1.802 2.844
091 - 095 175 399 574
> 95 28 124 152
TOTAL 25.570 28.017 53.587

*Datos del 1 de enero de 2019

Población por barrios y municipios incorporados:

Barrio Habitantes
La Catedral 2.903
María Auxiliadora 3.884
Perpetuo Socorro 6.085
San José 4.043
San Lorenzo 13.091
San Pedro 1.182
Santiago 7.280
Santo Domingo y S. Martín 10.526
La Encarnación 3.820
Municipios incorporados de Huesca Habitantes
Apies 79
Banaries 39
Cuarte 79
Tabernas de Isuela 38
Fornillos de Apies 29
Buñales 36
Huerrios 67
Bellestar del Flumen 35

*Datos del 1 de enero de 2019

Número total de habitantes por años:

Año Habitantes Diferencia año anterior
1996 45.564
1997 45.547 -17
1998 45.756 209
1999 45.936 180
2000 46.241 305
2001 46.370 129
2002 46.918 548
2003 47.816 898
2004 48.376 560
2005 48.819 443
2006 49.618 799
2007 50.353 735
2008 51.547 1.194
2009 52.608 1.061
2010 53.013 405
2011 53.049 36
2012 52.890 -159
2013 52.804 -86
2014 52.912 108
2015 52.613 -299
2016 52.671 58
2017 52.819 148
2018 52.812 -7
2019 53.587 775

*Datos del 1 de enero de 2019

Población española y extranjera por años:

Año Españoles Extranjeros
1996 45.328 236
1997 45.307 240
1998 45.508 248
1999 45.628 308
2000 45.868 373
2001 45.770 600
2002 45.693 1.225
2003 45.934 1.882
2004 45.710 2.666
2005 45.448 3.371
2006 45.403 4.215
2007 45.609 4.744
2008 45.711 5.836
2009 46.059 6.549
2010 46.385 6.628
2011 46.384 6.665
2012 46.677 6.213
2013 46.826 5.978
2014 47.384 5.528
2015 47.678 4.935
2016 47.797 4.874
2017 48.052 4.767
2018 47.989 4.823
2019 48.254 5.333

*Datos del 1 de enero de 2019

Número total de habitantes países:

    Total Hombre Mujer
Nacionalidad   52.819 25.285 27.534
Española   48.052 22.922 25.130
Extranjero   4.767 2.363 2.404
  Rumanía 1.271 588 683
  Marruecos 814 430 384
  Nicaragua 231 48 183
  China 230 108 122
  Colombia 204 88 116
  República Dominicana 182 84 98
  Ucrania 173 84 89
  Senegal 163 132 31
  Bulgaria 148 75 73
  Venezuela 144 62 82
  Honduras 140 34 106
  Portugal 108 67 41
  Brasil 102 32 70
  Ecuador 98 53 45
  Argelia 93 52 41
  Honduras 92 20 72
  Gambia 73 60 13
  Ghana 67 37 30
  Guinea 65 38 27
  Nigeria 65 40 25
  Francia 61 23 38
  Italia 60 32 28
  El Salvador 49 20 29
  Mauritania 46 38 8
  Pakistán 44 32 12
  Rusia 41 13 28
  Mali 36 29 7
  Cuba 36 14 22
  Reino Unido 36 21 15
  Argentina 35 17 18
  Georgia 35 19 16
  Armenia 33 17 16
  Burkina Fasso 29 19 10
  Estados Unidos 29 12 17
  Siria 26 11 15
  Polonia 23 9 14
  Paraguay 22 9 13
  Lituania 21 9 12
  Chile 20 12 8
  Perú 19 9 10
  Bolivia 17 7 10
  Costa de Marfil 14 9 5
  Moldavia 12 6 6
  Alemania 16 10 6
  México 12 7 5
  Palestina 12 8 4
  Países Bajos 11 7 4

*Datos del 1 de enero de 2019

    Total Hombre Mujer
  Guinea Ecuatorial 10 3 7
  Uruguay 9 3 6
  Costa Rica 8 2 6
  Niger 8 6 2
  Kenia 7 2 5
  Mongolia 6 2 4
  República Checa 6 3 3
  Finlandia 6 3 3
  India 6 4 2
  Serbia 6 3 3
  Togo 6 4 2
  Bélgica 5 3 2
  Jordania 5 3 2
  Hungría 5 1 4
  Albania 5 1 4
  Irlanda 5 4 1
  Libia 5 4 1
  Canadá 4 2 2
  Japón 4 0 4
  Azerbaiyán 4 2 2
  Grecia 4 0 4
  Guatemala 4 2 2
  Letonia 3 3 0
  Eslovenia 3 2 1
  Apatrida 3 3 0
  Bielorrusia 2 1 1
  Australia 2 0 2
  Suiza 2 1 1
  Vietnam 2 1 1
  Panamá 1 1 0
  Camerun 1 1 0
  Cabo Verde 1 0 1
  Eslovaquia 1 0 1
  Indonesia 1 0 1
  Andorra 1 0 1
  Congo 1 1 0
  Guinea-Bissau 1 1 0
  Israel 1 1 0
  Liberia 1 1 0
  Malasia 1 1 0
  Noruega 1 0 1
  República de Corea 1 0 1
  Filipinas 1 0 1
  Irán 1 0 1
  Montenegro 1 1 0
  Suecia 1 1 0
  Croacia 1 1 0
  Kazajstan 1 0 1
  Libano 1 1 0
  Turquía 1 0 1

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí