Cita previa
La atención a los ciudadanos se prestará de manera presencial de 9.00 a 14.00 horas pudiendo acceder a todas las dependencias previo control. En todo caso será necesario el uso de mascarillas y geles así como guardar la distancia de seguridad y cualquier otro requisito que se establezca por las autoridades sanitarias.
La cita previa se mantendrá cuando la visita tenga por objeto la consulta de cuestiones técnicas o legales que requiera la presencia de personal técnico. Deberá concertarse previamente una cita, por medios telemáticos o telefónicos, con el fin de garantizar la atención. Consulta todos los contactos para pedir una cita previa en esta tabla:
Servicio | Descripción | Teléfono (de 9.00 a 14.00 horas) | Formulario online |
---|---|---|---|
Registro ORVE | Remisión de documentación/solicitudes a otras administraciones púbicas mediante la Oficina de Registro Virtual | 974 292 124 | |
Gestión Tributaria -Rentas | Gestión tributaria de impuestos y tasas municipales, excepto Agua y Basuras; el I.B.I., el I.A.E. y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica se gestionan en la Diputación Provincial de Huesca | 974 292 102 | |
Tasas de Agua y Basuras | Gestión tributaria de estas tasas municipales | 974 292 164 | Contactar |
Tesorería | Cobro de recibos y liquidaciones; domiciliaciones; gestión de pago de facturas; depósito y cancelación de avales y fianzas | 974 292 104 | Contactar |
Sede electrónica | Tramitación telemática de expedientes (https://sedeelectronica.huesca.es) | 974 292 108 | Contactar |
Servicios Sociales | Ayudas de urgencia; servicio de acogida; ayuda a domicilio; prevención de adicciones; igualdad | 974 292 143 | Contactar |
Oficina de Movilidad | Acceso a la zona peatonal: solicitudes, sanciones... | 974 292 127 | Contactar |
Desarrollo | Servicio de atención a empresas y emprendedores; servicio de formación y empleo | 974 292 181 | |
Deportes | Actividades deportivas; reserva de instalaciones | 974 292 147 | Contactar |
Secretaría | Veladores; sanciones; atracciones feriales; reclamaciones patrimoniales; tarjetas de estacionamiento para personas de movilidad reducida; procesos judiciales del Ayuntamiento; patrimonio del Ayuntamiento | 676 568 876 | Contactar |
Urbanismo | Planeamiento y gestión; licencias urbanísticas; disciplina urbanística; conservación de edificación; proyectos y obras municipales |
| Contactar |
ARRU | Área de Regeneración y Renovación Urbana | 974 292128 | Contactar |
OMIC | Oficina Municipal de Información al Consumidor | 974 292 135 | Contactar |
Medio Ambiente | Autorizaciones de tratamientos fitosanitarios; autorizaciones de tala o poda; licencia de perros potencialmente peligrosos; consultas, solicitudes y reclamaciones relativas a parques y jardines, limpieza viaria, recogida de basura, calidad y control ambiental, tenencia de animales y educación ambiental | 974 292 132 | Contactar |
Participación Ciudadana |
| 974 292 114 | Contactar |
Intervención | Gestión presupuestaria; gestión de facturas | 974 292 114 | Contactar |
Tasas de cementerio | Gestiones administrativas del Cementerio Municipal | 974 292 103 | Contactar |
Archivo | Archivo Municipal | 974 292 126 | Contactar |
Contratación | Contratos; compras municipales | 639 458 169 | Contactar |
Alcaldía |
| 974 292 109 | |
Personas y Organización | Oposiciones y concursos; atención al empleado municipal | 974 292 105 | Contactar |