Indicadores económico-financieros

Indicaciones económicos-financieros

Indicadores financieros   2024  2023  2022  2021
Liquidez inmediata  1,83 1,29 0,67 0,90
Liquidez a corto plazo  2,82 2,18 1,54 2,23
Liquidez general  2,34  1,73  1,17  1,51 
Endeudamiento por habitante  283,23 326,52 441,70 390,02
Endeudamiento  0,02  0,02  0,03  0,03 
Relación de endeudamiento  1,53 1,17 1,34 0,63
Cash-flow  0,67 0,76 1,23 2,44

 

Indicadores presupuestarios

Indicadores presupuestarios  2024 2023 2022 2021
A) Del presupuesto de gastos corriente         
1) Ejecución del presupuesto de gastos 0,79 0,83 0,87 0,81
2) Realización de pagos 0,96 0,96 0,95 0,97
3) Gasto por habitante 1.038,11 1.005,21 933,41 900,16
4) Inversión por habitante 78,33 88,14 101,05 84,82
5) Esfuerzo inversor 0,08 0,09 0,10 0,09
         
B) Del presupuesto de ingresos corriente        
1)Ejecución del presupusto de ingresos 0,88 0,90 0,85 0,85
2)Realización de cobros 0,94 0,94 0,91 0,94
3)Autonomía 0,84 0,85 0,91 0,90
4) Autonomía fiscal  0,53 0,58 0,64 0,66
5) Superávit (o deficit) por habitante 135,72 55,14 -12,84 77,75
         
C) De presupuestos cerrados        
1) Realización de pagos  1,00 1,00 1,00 1,00
1) Realización de cobros 0,32 0,44 0,30 0,28

 

Periodo medio de pago mensual a proveedores

Meses 2025 2024 2023
Enero 15,45 16,82 15,02
Febrero 11,13 17,2 15,23
Marzo 11,03 21,78 10,14
Abril 10,35 18,64 13,91
Mayo 13,62 13,51 18,63
Junio 8,37 14,35 14,69
Julio 10,61 13,12 18,72
Agosto 13,72 11,78 19,93
Septiembre  14,39 12,06 15,93
Octubre   14,39 14,42
Noviembre   13,98 16,79
Diciembre   10,36 17,83

 

Informe trimestral de morosidad 

Ejercicio Trimestres Ayuntamiento Patronato Municipal de Deportes Sociedad Municipal Palacio de Congresos SA
2025  19,68   13,16
  13,27   14,06
  12,99   10,17
       
2024 19,68 20,34 16,94
  15,81 18,72 10,66
  10,95 16,68 11,96
  11,01 19,06 14,5
2023  1 11,32 13,52 16,97
  2 10,15 10,49 10,55
  19,23 24,19 13,59
  4 19,31 13,6 16,97

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí