- Inicio
- Áreas
- Transparencia
- Indicadores de transparencia
- Organización y empleo público
| Núm. | Indicador |
|---|---|
| Art. 16) | Información sobre la institución, su organización, planificación y personal |
| 1 | Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por delegación. Órganos de Gobierno, competencias y funciones |
| 2 | Normativa |
| 3 | Entes dependientes, participados o en los que participa el Ayuntamiento de Huesca |
| 4 | Estructura organizativa política |
| 5 | Corporación municipal |
| 6 | Instalaciones y equipamientos |
| 7 | Organización administrativa |
| 8 | Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos |
| 9 | Planes y mapas estratégicos y su grado de cumplimiento |
| 10 | Programas anuales y plurianuales y su grado de cumplimiento |
| 11 | Personal eventual |
| 12 | Relación de puestos de trabajo |
| 13 | Oferta de Empleo Público |
| 14 | Procesos de selección y provisión de puestos de trabajo |
| 15 | Sindicatos: personas que los forman, número de liberados sindicales y costes que generan. Número anual de horas sindicales disponibles y horas utilizadas |
| 16 | Acuerdos de las condiciones de trabajo y los convenios colectivos |
| 17 | Plan anual de Inspección de Servicios |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí