- Inicio
- Áreas
- Transparencia
- Indicadores de transparencia
- Información económica-presupuestaria
| Núm. | Indicador |
|---|---|
| Art. 20) | Información económica, financiera y presupuestaria |
| 1 | Presupuestos municipales |
| 2 | Financiación |
| 3 | Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria |
| 4 | Deuda pública |
| 5 | Cumplimiento y calidad de los servicios públicos |
| 6 | Estadísticas en materia tributaria:parámetros geográficos, poblacionales o económicos |
| 7 | Informes de cuentas anuales y auditoría de cuentas |
| 8 | Masa salarial del personal laboral |
| 9 | Inventario municipal |
| 10 | Glosario de términos económicos y presupuestarios |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí