| Cód. | Horario | Días | Plazas | Instalación | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 a 11:30 | M.J. | 25 | Almériz | 42 € | 48 € | 42 € |
| 2 | 18 a 19 | M.J. | 25 | Almériz | 42 € | 48 € | 42 € |
| 3 | 19 a 20 | M.J. | 25 | Almériz | 42 € | 48 € | 42 € |
| 4 | 20 a 21 | M.J. | 25 | Almériz | 42 € | 48 € | 42 € |
| 5 | 21 a 22 | M.J. | 25 | Almériz | 42 € | 48 € | 42 € |
Existe una tasa diferente para miembros de familia numerosa equivalente al 75% de la tasa ordinaria.
Existe una tasa diferente para la inscripción de un segundo hijo equivalente al 90% de la tasa ordinaria.