| ÁREA, CENTRO... | TELÉFONOs |
| Ayuntamiento. Oficinas centrales | 974 292 100 |
| Aguas / Agua (lectura) | 974 292 164 / 974 292 107 |
| Alcaldía | 974 292 109 / 974 292 133 |
| Archivo | 974 292 126 / 974 292 125 |
| Cementerios | 974 292 103 |
| Contratación | 974 292 120 |
| Desarrollo | 974 292 186 / 974 292 181 |
| Fiestas | 974 292 130 |
| Información al consumidor | 974 292 135 |
| Juventud | 974 213 325 |
| Secretaría | 974 292 106 |
| Tesorería | 974 292 104 |
| Urbanismo | 974 292 123 |
| Medioambiente | 974 292 132 |
| ÁREA, CENTRO... | TELÉFONOs |
| Buzón del Ciudadano del Ayuntamiento | 900 707 404 |
| Informática | 974 292 108 |
| Intervención | 974 292 114 |
| Turismo | 974 292 153 |
| Protocolo | 974 292 177 |
| Registro | 974 292 124 |
| Rentas | 974 292 102 |
| Personal | 974 292 105 |
| Gabinete de Prensa | 974 292 183 |
| Grupo PP | 974 292 136 |
| Grupo PSOE | 974 292 173 |
| Grupo PAR | 974 292 137 |
| Grupo CHA | 974 292 138 |
| Grupo IU | 974 292 131 |
| ÁREA, CENTRO... | TELÉFONOs |
| Albergue Municipal | 974 220 877 |
| Biblioteca Antonio Durán Gudiol | 974 220 549 |
| Biblioteca Ramón J. Sender | 974 243 760 |
| Bomberos | 974 220 000 / 974 244 486 |
| Casa de Acogida | 974 238 522 / 974 238 523 |
| Casino | 974 210 612 / 974 210 608 |
| Centro Cívico Santiago Escartín | 974 243 760 |
| Centro Cultural Matadero | 974 243 453 |
| Centro de Arte y Naturaleza CDAN | 974 239 893 |
| Comedor Social | 974 221 418 |
| Cultura | 974 213 693 / 974 212 914 |
| Ermita San Jorge | 974 211 387 |
| Escuela Infantil "Las Pajaritas" | 974 245 988 |
| Escuela Taller | 974 228 634 |
| Espacio de Arte Joven | 974 216 209 / 974 216 234 |
| Fundac. Municipal Servicios Sociales | 974 292 143 / 974 292 144 |
| Fundac. Huesca Congresos | 974 243 445 |
| Garantía Social (aulas) | 974 225 027 |
| Huerta Calasanz | 974 225 190 |
| Ludoteca Candeleta | 974 243 760 |
| Ludoteca Cascabillo | 974 211 636 |
| ÁREA, CENTRO... | TELÉFONOs |
| Oficina de Turismo | 974 292 170 |
| PABELLONES POLIDEPORTIVOS | |
| Ciudad Deportiva | 974 243 695 |
| Complejo Deportivo Ruiseñor | 974 224 496 |
| Complejo Deportivo San Jorge | 974 242 925 |
| Pabellón Polideportivo Alcoraz | 974 212 722 |
| Pabellón Polideportivo del Parque | 974 240 852 / 974 241 909 |
| Pabellón Polideportivo Juan XXIII | 974 241 466 |
| Pabellón Polideportivo Pedro J.Rubio | 974 240 223 |
| Pabellón Polideportivo Pío XII | 974 227 802 |
| Pabellón Polideportivo Sancho Ramírez | 974 246 468 |
| Palacio de los Deportes | 974 210 101 |
| Piscina Almeriz | 974 232 430 |
| Piscina del Parque | 974 240 852 |
| Palacio de Congresos | 974 292 191 |
| Parque Bar | 974 211 470 |
| Perrera | 974 340 197 |
| Plaza de Toros | 974 227 200 |
| Policía Local 092- | 974 218 200 / 974 223 000 |
| Refugio Municipal | 974 220 877 |
| ÁREA, CENTRO... | TELÉFONOs | ÁREA, CENTRO... | TELÉFONOs | |
| Agencia Administración Tributaria | 974 238 900 | Hospital San Jorge | 974 247 000 | |
| Atención de Urgencia Médica | 061 | Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 974 292 000 | |
| Centro de Salud Huesca - Rural | 974 228 672 | INAEM | 974 293 410 | |
| Centro de Salud Perpetuo Socorro | 974 225 450 | INSS y Tesorería Seguridad Social | 974 294 300 | |
| Centro de Salud Pirineos | 974 221 922 | Información Toxicológica | 915 620 420 | |
| Centro de Salud Santo Grial | 974 244 122 | Parque Tecnológico WALQA | 974 299 200 | |
| Clínica Santiago | 974 220 600 | Policía Nacional | 091 / 974 238 800 | |
| Correos y Telégrafos | 974 225 999 | Protección Civil | 974 221 540 | |
| Cruz Roja | 974 221 186 | RENFE | 974 242 159 | |
| Diputación General de Aragón | 974 293 135 | Subdelegación del Gobierno | 974 769 000 | |
| Diputación Provincial Huesca | 974 294 100 | Taxis | 902 207 575 | |
| Emergencias | 112 | Tráfico - Jefatura Provincial | 974 221 700 | |
| Estación Autobuses | 974 210 700 | TOC TOC (Vivienda Protegida) | 900 122 132 | |
| Guardia Civil - Atención al Ciudadano |
900 101 062 / 062 |
Turismo Verde | 902 294 141 |