| Intervalo de edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 000 - 004 | 1.474 | 1.403 | 2.807 |
| 005 - 009 | 1.310 | 1.328 | 2.638 |
| 010 - 014 | 1.281 | 1.247 | 2.528 |
| 015 - 019 | 1.324 | 1.255 | 2.579 |
| 020 - 024 | 1.503 | 1.428 | 2.931 |
| 025 - 029 | 1.876 | 1.703 | 2.579 |
| 030 - 034 | 2.255 | 2.139 | 4.394 |
| 035 - 039 | 2.206 | 2.060 | 4.266 |
| 040 - 044 | 2.014 | 2.051 | 4.065 |
| 045 - 049 | 1.966 | 2.056 | 4.022 |
| 050 - 054 | 1.802 | 1.991 | 3.793 |
| 055 - 059 | 1.530 | 1.660 | 3.190 |
| 060 - 064 | 1.356 | 1.449 | 2.805 |
| 065 - 069 | 1.012 | 1.214 | 2.226 |
| 070 - 074 | 759 | 935 | 1.694 |
| 075 - 079 | 830 | 1.103 | 1.933 |
| 080 - 084 | 653 | 1.106 | 1.759 |
| 085 - 089 | 434 | 780 | 1.214 |
| 090 - 094 | 120 | 299 | 419 |
| 095 - 099 | 26 | 94 | 120 |
| > = 100 | 6 | 11 | 17 |
| TOTAL |
25.737 | 27.312 | 53.049 |
| Barrio | Año | Habitantes |
|---|---|---|
| La Catedral | 2011 | 2.961 |
| María Auxiliadora | 2011 | 4.191 |
| Perpetuo Socorro | 2011 | 6.174 |
|
San José |
2011 | 4.369 |
| San Lorenzo | 2011 | 11.230 |
| San Pedro | 2011 | 1.129 |
| Santiago | 2011 | 7.608 |
| Santo Domingo y S. Martín | 2011 | 10.623 |
| La Encarnación | 2011 | 3.735 |
| San Francisco de Asis | 2011 | 159 |
| Municipios incorporados de Huesca | Año | Población |
|---|---|---|
| Apies | 2011 | 84 |
| Banaries | 2011 | 47 |
| Cuarte | 2011 | 85 |
| Tabernas de Isuela | 2011 | 42 |
| Fornillos de Apies | 2011 | 29 |
| Buñales | 2011 | 43 |
| Huerrios | 2011 | 68 |
| Bellestar | 2011 | 35 |
| Núcleos Diseminados | 2011 | 65 |