| Estado de gastos | ||
|---|---|---|
| Capítulo I | Gastos de Personal | 1.107.674,00 |
| Capítulo II | Gastos Bienes Corr. y Servicios | 1.831.400,00 |
| Capítulo III | Gastos Financieros | 4.400,00 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 178.500,00 |
| Capítulo VI | Inversiones reales | 4.200,00 |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo IX | Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTALES | 3.126.174,00 | |
| Estado de ingresos | ||
| Capítulo I | Impuestos directos | 0,00 |
| Capítulo II | Impuestos indirectos | 0,00 |
| Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 1.170.200,00 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 1.917.674,00 |
| Capítulo V | Ingresos Patrimoniales | 38.300,00 |
| Capítulo VI | Enajenación inversiones reales | 0,00 |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo IX | Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTALES | 3.126.174,00 | |
FECHA DE APROBACIÓN INICIAL: 29-12-2009
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 26-01-2010