| Estado de gastos | ||
|---|---|---|
| Capítulo I | Gastos de Personal | 1.050.380,72 |
| Capítulo II | Gastos Bienes Corr. y Servicios | 1.713.900,00 |
| Capítulo III | Gastos Financieros | 0,00 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 274.700,00 |
| Capítulo VI | Inversiones reales | 9.100,00 |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo IX | Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTALES | 3.048.080,72 | |
| Estado de ingresos | ||
| Capítulo I | Impuestos directos | 0,00 |
| Capítulo II | Impuestos indirectos | 0,00 |
| Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 230.500,00 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 2.816.480,72 |
| Capítulo V | Ingresos Patrimoniales | 1.100,00 |
| Capítulo VI | Enajenación inversiones reales | 0,00 |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo IX | Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTALES | 3.048.080,72 | |
FECHA DE APROBACIÓN INICIAL: 29-12-2009
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 26-01-2010