| Estado de gastos | ||
|---|---|---|
| Capítulo I | Gastos de Personal | 88.335,00 |
| Capítulo II | Gastos Bienes Corr. y Servicios | 117.100,00 |
| Capítulo III | Gastos Financieros | 0,00 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 5.700,00 |
| Capítulo VI | Inversiones reales | 4.000,00 |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo IX | Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTALES | 215.135,00 | |
| Estado de ingresos | ||
| Capítulo I | Impuestos directos | 0,00 |
| Capítulo II | Impuestos indirectos | 0,00 |
| Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 43.700,00 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 129.735,00 |
| Capítulo V | Ingresos Patrimoniales | 41.700,00 |
| Capítulo VI | Enajenación inversiones reales | 0,00 |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | 0,00 |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo IX | Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTALES | 215.135,00 | |
FECHA DE APROBACIÓN INICIAL: 29-12-2009
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 26-01-2010