| Estado de gastos | ||
|---|---|---|
| Capítulo I | Gastos de Personal | 18.090.339,56 |
| Capítulo II | Gastos Bienes Corr. y Servicios | 12.421.749,83 |
| Capítulo III | Gastos Financieros | 478.252,15 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 5.715.621,85 |
| Capítulo VI | Inversiones reales | 7.642.316,36 |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | 348.742,60 |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 34.363,50 |
| Capítulo IX | Pasivos financieros | 2.871.581,50 |
| TOTALES | 47.602.967,35 | |
| Estado de ingresos | ||
| Capítulo I | Impuestos directos | 20.314.170,00 |
| Capítulo II | Impuestos indirectos | 2.570.320,00 |
| Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 8.113.800,88 |
| Capítulo IV | Transferencias Corrientes | 8.291.517,50 |
| Capítulo V | Ingresos Patrimoniales | 289.100,00 |
| Capítulo VI | Enajenación inversiones reales | 1.136.616,43 |
| Capítulo VII | Transferencias de Capital | 4.401.036,64 |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 33.000,00 |
| Capítulo IX | Pasivos financieros | 2.453.405,90 |
| TOTALES | 47.602.967,35 | |
FECHA DE APROBACIÓN INICIAL: 29-12-2009
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 26-01-2010