Precios públicos por uso de instalaciones deportivas - Año 2012
| Tipo Abono | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Abono Individual | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 41 euros |
| Abono Individual | Adultos, de 18 años en adelante | 68 euros |
| Abono Individual | Pensionistas y/o más de 60 años | 41 euros |
| Familia numerosa adulto | 51 euros | |
| Familia numerosa | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 31 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | 2 miembros | 129 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | 3 miembros | 145 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | 4 miembros | 156 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | Familia numerosa | 129 euros |
| Abono familiar monoparental | Adulto más un hijo | 90 euros |
| Abono familiar monoparental | Adulto más 2 hijos | 110 euros |
| Abono familiar monoparental | Familia numerosa | 129 euros |
| Entradas Individuales | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 4 euros |
| Entradas Individuales | Adultos, de 18 años en adelante | 5 euros |
| Entradas Individuales | Pensionistas y/o más de 60 años | 4 euros |
| Bonos de 10 Baños: válidos sólo para el año de emisión | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 14 euros |
| Bonos de 10 Baños: válidos sólo para el año de emisión | Adultos, de 18 años en adelante | 29 euros |
| Bonos de 10 Baños: válidos sólo para el año de emisión | Pensionistas y/o más de 60 años | 14 euros |
| Alquileres calles piscinas de verano | Instituciones de carácter público y privado sin ánimo de lucro, por calle y por hora o fracción |
25 euros |
| Alquileres calles piscinas de verano | Instituciones de carácter privado calle previa autorización expresa |
49 euros |
| Alquileres calles piscinas de verano | Alquiler hora piscina completa previa autorización, precio hora |
227 euros |
| Tipo Abono | Descripcion | Precio |
|---|---|---|
| Abono Individual | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 127 euros |
| Abono Individual | Adultos, de 18 años en adelante | 205 euros |
| Abono Individual | Pensionistas y/o más de 60 años | 127 euros |
| Abono Individual | Familia numerosa adulto | 154 euros |
| Abono Individual | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 95 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | 2 miembros | 312 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | 3 miembros | 348 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | 4 miembros | 383 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | Familia numerosa | 312 euros |
| Abono familiar monoparental | Adulto más un hijo | 256 euros |
| Abono familiar monoparental | Adulto más 2 hijos | 301 euros |
| Abono familiar monoparental | Familia numerosa | 312 euros |
| Tipo abono | Descripcion | Precio |
|---|---|---|
| Abono Individual | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 97 euros |
| Abono Individual | Adultos, de 18 años en adelante | 146 euros |
| Abono Individual | Pensionistas y/o más de 60 años | 97 euros |
| Abono Individual | Familia numerosa adulto | 110 euros |
| Abono Individual | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 73 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | 2 miembros | 195 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | 3 miembros | 219 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | 4 miembros | 244 euros |
| Abono Familiar (Matrimonio o pareja de hecho) | Familia numerosa | 195 euros |
| Abono familiar monoparental | Adulto más un hijo | 174 euros |
| Abono familiar monoparental | Adulto más 2 hijos | 205 euros |
| Abono familiar monoparental | Familia numerosa | 195 euros |
| Entradas Individuales | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 4 euros |
| Entradas Individuales | Adultos, de 18 años en adelante | 5 euros |
| Entradas Individuales | Pensionistas y/o más de 60 años | 4 euros |
| Bonos de 20 Baños | De 7 a 17 años, ambos inclusive | 45 euros |
| Bonos de 20 Baños | Adultos, de 18 años en adelante | 73 euros |
| Bonos de 20 Baños | Pensionistas y/o más de 60 años | 48 euros |
| Por expedición de duplicado de carnet | Tanto piscinas de verano como piscina cubierta previa petición motivada por escrito (Con excepción de que exista una denuncia oficial ante Comisaría de Polícia) |
10 euros |
| Alquileres calles piscinas cubiertas | Instituciones de carácter público y privado sin ánimo de lucro, por calle y por hora o fracción |
26 euros |
| Alquileres calles piscinas cubiertas | Instituciones de carácter privado calle previa autorización expresa |
52 euros |
| Alquileres calles piscinas cubiertas | Alquiler hora piscina completa previa autorización, precio hora |
237 euros |
| Alquileres calles piscinas cubiertas | Alquiler aula piscina Almeriz/hora | 7 euros |
| Alquileres calles piscinas cubiertas | Aula piscina para entidades con ánimo de lucro | 29 euros |
| Alquileres calles piscinas cubiertas | Alquiler Sala Polivalente piscina Almeriz/hora | 14 euros |
| Alquileres calles piscinas cubiertas | Alquiler para entidades con ánimo de lucro | 59 euros |