| Descripcion del alquiler | Precio |
|---|---|
|
Pista Polideportiva, uso regular ( Mínimo 6 meses) |
26 euros |
| ½ Pista Polideportiva, uso regular (Mínimo 6 meses) | 13 euros |
| Pista Polideportiva. (Uso esporádico) | 38 euros |
| 1/2 pista Polideportiva. (Uso esporádico) | 19 euros |
| Rocódromo por hora uso exclusivo previa autorización | 26 euros |
| Rocódromo por grupo legalmente constituido sin exclusividad de uso | 13 euros |
| Rocódromo. (Bonos de 20 accesos) | 37 euros |
| Abono anual Rocodromo | 91 euros |
| Utilización en régimen libre ( no grupos organizados) | 0 euros |
| Uso individual (A pagar por cada escalador) | 3 euros |
| Descripcion alquiler | Servicio para alquilar | Precio |
|---|---|---|
| Pista Polideportiva | Entrenamiento y competición sin taquilla |
26 euros |
| Pista Polideportiva | Competición con taquilla | 51 euros |
| Pista Polideportiva | Pista Polideportiva : Uso esporádico | 38 euros |
| Pista Polideportiva | Servicio guardarropía y duchas, previa retirada de carnet/autorización. |
0 euros |
| Otros | Aula | 7 euros |
| Otros | Gorros De baño | 3 euros |
| Otros | Sala Polivalente | 14 euros |
| Otros | Sala Polivalente con ánimo de lucro | 59 euros |
| Descripción del servicio | Precio |
|---|---|
| Entrada individual (sujeta a normativa) | 3 euros |
| Carnet individual, anual | 52 euros |
| Carnet Individual de club. Cualquier asociación deportiva de Huesca | 21 euros |
| Carnet Individual federado Atletismo. (De clubes fuera de Huesca) |
41 euros |
| Grupos hasta 20 personas, utilización esporádica previa autorización, una jornada (1/2 día) (uso compartido) | 35 euros |
| Entidades con ánimo de lucro hasta 20 personas, utilización esporádica, previa autorización, una jornada (1/2 día).Uso compartido | 70 euros |
| Utilización interior pistas de atletismo 1h, previa autorización según uso no incompatible | 26 euros |
| Utilización tartán pistas de atletismo 1h, previa autorización según uso no incompatible | 26 euros |
| Pista completa previa autorización por jornada (1/2 día) | 217 euros |
| Descripcion del alquiler | Precio |
|---|---|
| Pistas Polideportivas | 6 euros |
| Pistas de Tenis | 6 euros |
| Bono de uso individual de Tenis - 20 usos. Fecha de caducidad 2 años desde su emisión | 64 euros |
| Frontón cubierto | 6 euros |
| Tiro con Arco: uso colectivo | 6 euros |
| Tiro con Arco: uso individual (entrada) | 2 euros |
| Bono de uso individual de Tiro con Arco - 20 usos | 28 euros |
| Hora entreno Campo de Fútbol 11 de tierra | 22 euros |
| Hora entreno Campo de Fútbol 7 de tierra | 11 euros |
| Hora entreno Campo de Fútbol 11 de hierba sintética.Uso regular mínimo 6 meses | 38 euros |
| Hora entreno Campo de Fútbol 11 de hierba sintética.Uso esporádico | 56 euros |
| Hora entreno Campo de Fútbol 7 de hierba sintética.Uso regular mínimo 6 meses | 19 euros |
| Hora entreno Campo de Fútbol 7 de hierba sintética.Uso esporádico | 28 euros |
| Fianza o aval campo de Fútbol de hierba sintética | 830 euros |
| Partidos Fútbol 11 en hierba sintética (hasta Regional).Uso regular mín. 6 meses | 38 euros |
| Partidos Fútbol 11 en hierba sintética (hasta Regional). Uso esporádico | 56 euros |
| Partidos Fútbol 7 en hierba sintética. Uso regular mínimo 6 meses | 19 euros |
| Partidos Fútbol 7 en hierba sintética. Uso esporádico | 28 euros |
| Partidos de Fútbol Categoría Regional y Superior. Campo de Fútbol 11 de hierba sintética |
119 euros |
| Uso de la instalacion | Descripción alquiler | PRECIOS |
|---|---|---|
| Usos deportivos | Precio hora de entrenamiento | 26 euros |
| Usos deportivos | Precio hora de entrenamiento 1/2 pista | 13 euros |
| Usos deportivos | Precio partido con taquilla | 113 euros |
| Usos deportivos | Pista Polideportiva uso esporádico | 38 euros |
| Usos deportivos | 1/2 Pista Polideportiva uso esporádico | 19 euros |
| Usos no deportivos | Protección plástico + moqueta + placas | 1622 euros |
| Usos no deportivos | Protección plástico+ moqueta + placas +escenario | 3318 euros |
| Usos no deportivos | Eventos con limpieza extraordinaria completa | 944 euros |
| Usos no deportivos | Eventos con 1/2 limpieza extraordinaria |
472 euros |
| Usos no deportivos | Evento no deportivo, sin protección pista | 1126 euros |
| Usos no deportivos | Uso no deportivo con taquilla por hora. Máx. 3h | 220 euros |
| Usos no deportivos | Fianza | 825 euros |
| Usos no deportivo: | Seguro- poliza que cubre como mínimo | 1.546.500 euros |