| Código | Horario | Días | Plazas | Instalación | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 a 19 | L.X.V. | 12 | C.D.Ruiseñor | Iniciación 7 a 10 años |
| 2 | 13 a 14 | M.J. | 12 | C.D.Ruiseñor | Iniciación 7 a 10 años |
| 3 | 18 a 19 | M.J. | 12 | C.D.Ruiseñor | Iniciación 11 a 14 años |
| 4 | 20 a 21 | M.J | 12 | C.D.Ruiseñor | Iniciación 11 a 14 años |
| 5 | 19 a 20 | M.J.S* | 10 | C.D.Ruiseñor | Niños Perfeccionamiento |
| 6 | 18 a 19 | L.X.V | 10 | C.D.Municipal | Perfeccionamiento 15 a 17 años |
| 7 | 17 a 18 | M.J. | 10 | C.D.Ruiseñor | Adultos Iniciación |
| 8 | 17 a 18 | L.X.V | 12 | C.D.Municipal | Adultos Perfeccionamiento |
| 9 | 20 a 21 |
L.X.V | 10 | C.D.Municipal | Adultos Iniciación |
| 10 | 20 a 21 | L.X.V | 12 | C.D.Municipal |
Adultos Perfeccionamiento |
| 11 | 20 a 21 | M.J. | 10 | C.D.Municipal | Adultos Iniciación |
| 12 | 20 a 21 | M.J. | 10 | C.D.Municipal |
Adultos Iniciación |
| 13 | 21 a 22 | M.J. | 10 | C.D. Municipal |
Adultos Iniciación |
| 14 | 21 a 22 | L.X.V | 10 | C.D.Municipal | Adultos Iniciación |
| 15 | 21 a 22 | M.J. | 10 | C.D.Ruiseñor |
Adultos Iniciación |
| 16 | 21 a 22 | L.M.V | 12 | C.D.Municipal | Adultos Perfeccionamiento |
* Sábado de 9 a 10 h.
| Cuotas | 2 días 1er Trimestre | 3 días 1er Trimestre | 2 días 2º Trimestre | 3 días 2º Trimestre | 2 días 3er Trimestre | 3 días 3er Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultos Iniciación | 66 | 99 | 75 | 112 | 66 | 96 |
| Adultos Perfeccionamiento | 112 | 126 | 108 | |||
| Niños Iniciación | 45 | 68 | 51 | 76 | 45 | 66 |
| Niños Perfeccionamiento | 77 | 87 | 75 |
Existe una tasa diferente para miembros de familia numerosa equivalente al 75% de la tasa ordinaria.