| Código | Nivel | Días | Vaso | Horario | Plazas | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 años adaptación | S | Pequeño | 10:15-10:45 | 8 | 43 € | 47 € | 42 € |
| 33 | 2 años adaptación | S | Pequeño | 10:45-11:15 | 8 | 43 € | 47 € | 42 € |
| 34 | 2 años adaptación | S | Pequeño | 11:15-11:45 | 8 | 43 € | 47 € | 42 € |
| 35 | 2 años adaptación | S | Pequeño | 11:45-12:15 | 8 | 43 € | 47 € | 42 € |
| 36 | 3 años Inic. | V | Pequeño | 17:30-18:15 | 8 | 43 € | 47 € | 42 € |
| 37 | 3 años Inic. | V | Pequeño | 17:30-18:15 | 8 | 50 € | 55 € | 49 € |
| 38 | 3 años Inic. | V | Pequeño | 18:15-19 | 8 | 50 € | 55 € | 49 € |
| 39 | 3 años Inic. | V | Pequeño | 18:15-19 | 8 | 50 € | 55 € | 49 € |
| 40 | 3 años Inic. | V | Pequeño | 19-19:45 | 8 | 50 € | 55 € | 49 € |
| 41 | 3 años Inic. | V | Pequeño | 19-19:45 | 8 | 50 € | 55 € | 49 € |
| 42 | 3 años Inic. | L.X. | Pequeño | 17:30-18:15 | 8 | 94 € | 108 € | 94 € |
| 43 | 3 años Inic. | M.J. | Pequeño | 17:30-18:15 | 8 | 94 € | 108 € | 94 € |
| 44 | 4-5 a. Inic. | L.X. | Pequeño | 17:30-18:15 | 10 | 78 € | 89 € | 78 € |
| 45 | 4-5 a. Inic. | M.J. | Pequeño | 17:30-18:15 | 10 | 78 € | 89 € | 78 € |
| 46 | 4-5 a. Inic. | L.X. | Pequeño | 18:15-19 | 10 | 78 € | 89 € | 78 € |
| 47 | 4-5 a. Inic. | L.X. | Pequeño | 18:15-19 | 10 | 78 € | 89 € | 78 € |
| 48 | 4-5 a. Inic. | L.X. | Pequeño | 19-19:45 | 10 | 78 € | 89 € | 78 € |
| 49 | 4-5 a. Inic. | L.X. | Pequeño | 19-19:45 | 10 | 78 € | 89 € | 78 € |
| 50 | 4-5 a. Inic. | M.J. | Pequeño | 18:15-19 | 10 | 78 € | 89 € | 78 € |
| 51 | 4-5 a. Inic. | M.J. | Pequeño | 18:15-19 | 10 | 78 € | 89 € | 78 € |
| 52 | 6-8 a. Inic. | M.J. | Pequeño | 19-19:45 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 53 | 6-8 a. Inic. | M.J. | Pequeño | 19-19:45 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 54 | Perfecc. I 5 a 7 |
L.X. | Grande | 18:15-19 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 55 | Perfecc. I 5 a 7 |
L.X. | Grande | 18:15-19 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 56 | Perfecc. I 5 a 7 |
L.X. | Grande | 18:15-19 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 57 | Perfecc. I 5 a 7 |
M.J. | Grande | 18:15-19 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 58 | Perfecc. I 5 a 7 |
M.J. | Grande | 18:15-19 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 59 | Perfecc. I 5 a 7 |
M.J. | Grande | 18:15-19 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 60 | Perfecc. I 5 a 7 |
M.J. | Grande | 18:15-19 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 61 | Perfecc. I +8 | M.J. | Grande | 19-19:45 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 62 | Perfecc. I +8 | M.J. | Grande | 19-19:45 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 63 | Perfecc. I +8 | M.J. | Grande | 19-19:45 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 64 | Perfecc. I +8 | L.X. | Grande | 19-19:45 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 65 | Perfecc. I +8 | L.X. | Grande | 19-19:45 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 66 | Perfecc. I +8 | L.X. | Grande | 19-19:45 | 12 | 67 € | 77 € | 67 € |
| 67 | Perfecc. II | L.X.V. | Grande | 19-19:45 | 14 | 102 € | 114 € | 98 € |
Los grupos que coincidan en horario e instalación se reagruparán en niveles.
Los grupos de tres y dos años irán acompañados dentro del agua por uno de los padres o persona allegada durante toda la sesión.
En los grupos de 2 y 3 años el niño-a deberán tener la edad cumplida al inicio del cursillo.
Existe una tasa diferente para miembros de familia numerosa equivalente al 75% de la tasa ordinaria.
Existe una tasa diferente para la inscripción de un segundo hijo equivalente al 90% de la tasa ordinaria.
Para entrar a la piscina en los diferentes cursos de actividades acuáticas se facilitará una tarjeta-carnet. sin ella no se podrá entrar a la piscina. La reposición de la misma tendrá un coste de 3 euros.