Natación Mayores / 3ª Edad
| Código | Nivel | Días | Vaso | Horario | Plazas | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iniciación | M.J. | Pequeño | 8:15-9 | 10 | 25 € | 29 € | 25 € |
| 2 | Perfecc. | M.J. | Grande | 8:15-9 | 10 | 25 € | 29 € | 25 € |
| 3 | Iniciación | L.X.V. | Pequeño | 9-9:45 | 10 | 38 € | 42 € | 37 € |
| 4 | Perfecc. | L.X.V. | Grande | 9-9:45 | 10 | 38 € | 42 € | 37 € |
| 5 | Iniciación | M.J. | Pequeño | 9-9:45 | 10 | 25 € | 29 € | 25 € |
| 6 | Perfecc. | M.J. | Grande | 9-9:45 | 10 | 25 € | 29 € | 25 € |
Los grupos que coincidan en horario e instalación se reagruparán en niveles.
Existe una tasa diferente para miembros de familia numerosa equivalente al 75% de la tasa ordinaria.