| Cód. | Nivel | Horario | Días | Plazas | Instalación | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIA MANTENIMIENTO PARA MAYORES | 9 a 10 | L.X.V. | 35 | P. Deportes | 18 € | 20 € | 17 € |
| 2 | GIMNASIA MANTENIMIENTO PARA MAYORES | 9 a 10 | L.X.V. | 35 | P. Deportes | 18 € | 20 € | 17 € |
| 3 | GIMNASIA MANTENIMIENTO PARA MAYORES | 9 a 10 | L.X.V. | 30 | Pd. Parque | 18 € | 20 € | 17 € |
| 4 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 10:15 a 11:15 | L.X.V. | 20 | P. Almériz | 18 € | 20 € | 17 € |
| 5 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 11:15 a 12:15 | L.X.V. | 20 | P. Almériz | 18 € | 20 € | 17 € |
| 6 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 12:15 a 13:15 | L.X.V. | 20 | P. Almériz | 18 € | 20 € | 17 € |
| 7 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 9 a 10 | M.J. | 35 | P. Deportes | 12 € | 14 € | 12 € |
| 8 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 10 a 11 | L.X.V. | 35 | P. Deportes | 18 € | 20 € | 17 € |
| 9 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 10 a 11 | M.J. | 35 | P. Deportes |
12 € | 14 € | 12 € |
| 10 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 11 a 12 | L.X.V. | 35 | P. Deportes | 18 € | 20 € | 17 € |
| 11 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 11 a 12 | M.J. | 35 | P. Deportes | 12 € | 14 € | 12 € |
| 12 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 16 a 17 | L.X.V. | 35 | P. Deportes | 18 € | 20 € | 17 € |
| 13 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES | 16 a 17 | M.J. | 35 | P. Deportes | 12 € | 14 € | 12 € |
| 14 | GIMNASIA SUAVE PARA MAYORES | 9 a 10 | M.J. | 20 | Pd. Parque | 12 € | 14 € | 12 € |
| 15 | GIMNASIA SUAVE PARA MAYORES | 12:15 a 13:15 | M.J. | 20 | Pd. Parque | 12 € | 14 € | 12 € |
| 16 | GIMNASIA SUAVE PARA MAYORES | 16 a 17 | M.J. | 20 | Pd. Parque | 12 € | 14 € | 12 € |
Gimnasia mantenimiento para mayores: Tiene un nivel entre gimnasia de mantenimiento y actividad física para mayores.
Los GRUPOS 4, 5 Y 6 tienen una sesión semanal de piscina.
GRUPOS 14,15 Y 16.Gimnasia suave para mayores: Es el nivel más suave de gimnasia.