Gimnasia de Mantenimiento


Código Horario Días Plazas Instalación 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre
1 9 a 10 L.X.V. 30 Pd. Parque 53 € 60 € 52 €
2 9 a 10 M.J. 20 Piscina Almériz 35 € 40 € 35 €
3 9 a 10 M.J. 30 Pd. Parque 35 € 40 € 35 €
4 10 a 11 M.J. 30 Pd. Parque 35 € 40 € 35 €
5 10 a 11 L.X.V. 30 Pd. Parque 53 € 60 € 52 €
6 11 a 12 L.X.V. 30 Palacio Deportes 53 € 60 € 52 €
7 16 a 17 L.X.V. 30 Palacio Deportes 53 € 60 € 52 €
8 16 a 17 M.J. 30 Palacio Deportes 35 € 40 € 35 €
9 19 a 20 L.X.V 30 Pd. Pio XII 53 € 60 € 52 €
10 21 a 22 L.X.V 30 Pd. Pio XII 53 € 60 € 52 €
11 19 a 20 L.X.V 30 Pd. Alcoraz
53 € 60 € 52 €
12 20 a 21 M.J 30 Pd. Alcoraz 35 € 40 € 35 €
13 19 a 20 L.X.V 30 Pd. P.J. Rubio
53 € 60 € 52 €
14 19 a 20 M.J. 30 Pd. P.J. Rubio
35 € 40 € 35 €
15 20 a 21 M.J. 30 Pd. P.J. Rubio 35 € 40 € 35 €
16 21 a 22 M.J. 30 Pd. P.J. Rubio 35 € 40 € 35 €
17 19 a 20 M.J. 30 Pd. Juan XXIII 35 € 40 € 35 €
18 20 a 21 L.X.V. 30 Pd. Juan XXIII 53 € 60 € 52 €
19* 20 a 21 M.J. 30 Pd. Juan XXIII 35 € 40 € 35 €
20* 20 a 21 M.J. 30 Pd. Juan XXIII
35 € 40 € 35 €
21 20 a 21 M.J. 30 Pd. Río Isuela 35 € 40 € 35 €

* Los grupos al coincidir en horarios e instalación se dividirán en niveles.

Existe una tasa diferente para miembros de familia numerosa equivalente al 75% de la tasa ordinaria.
Existe una tasa diferente para la inscripción de un segundo hijo equivalente al 90% de la tasa ordinaria.