| Código | Horario | Días | Plazas | Instalación | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 a 10 | L.X.V. | 30 | Almériz | 57 € | 64 € | 55 € |
| 2 | 19 a 20 | M.J. | 20 | I.E.S. Sierra de Guara | 50 € | 57 € | 50 € |
| 3 | 20 a 21 | M.J. | 20 | I.E.S. Sierra de Guara | 50 € | 57 € | 50 € |
| 4 | 19 a 20 | M.J. | 20 | P.J.Rubio* | 50 € | 57 € | 50 € |
| 5 | 20 a 21 | M.J. | 20 | P.J.Rubio* | 50 € | 57 € | 50 € |
| 6 | 21 a 22 | M.J. | 20 | P.J.Rubio* | 50 € | 57 € | 50 € |
| 7 | 19 a 20 | L.X.V | 30 | Almériz | 57 € | 64 € | 55 € |
| 8 | 20 a 21 | L.X.V | 30 | Almériz | 57 € | 64 € | 55 € |
| 9 | 21 a 22 | L.X.V | 30 | Almériz | 57 € | 64 € | 55 € |
Para mayores de 16 años.
7 = Grupo de mayores o suave.
9 = Grupo de Perfeccionamiento.
*Sala de expresión del colegio P. Jaime Rubio
Existe una tasa diferente para miembros de familia numerosa equivalente al 75% de la tasa ordinaria.
Existe una tasa diferente para la inscripción de un segundo hijo equivalente al 90% de la tasa ordinaria.